Inhalt:
Unterschiede
Mate City+
Mate S
Mate X 250
Mate X 250+
Mate X 250+ 17,5 Ah
Mate X 750S
Mate X 750S 17,5 Ah
Unterschiede:
Modell | Höchst- geschwindig- keit | Reichweite | Gewicht mit Akku | Gewicht ohne Akku |
Mate City + | 25 km/h | 80+ km | 22,5 kg | 19 kg |
Mate S | 32 km/h | 120+ km | 24 kg | 20,2 kg |
Mate X 250 | 25 km/h | 55+ km | 28,5 kg | 25,5 kg |
Mate X 250+ | 25 km/h | 80+ km | 29 kg | 26 kg |
Mate X 250+ 17,5Ah | 25 km/h | 120+ km | 29,5 kg | 26 kg |
Mate X 750S | 32 km/h | 80+ km | 29 kg | 26 kg |
Mate X 750S 17,5 Ah | 32 km/h | 120+ km | 29,5 kg | 26 kg |
Mate City+
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 36V 13 Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 80+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 16 Jahre und Führerschein AM |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 160cm L x 57cm B x 108cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 90cm L x 40cm B x 68cm H |
Felgen | 20″ x 1,5″, 32-Loch vorne, 36-Loch hinten, silber |
Gewicht mit Akku | 22,5 kg |
Gewicht ohne Akku | 19 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 250W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 1,95″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 30mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 100 mm, 20“, 32-Loch |
Mate S
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 36V 17 Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 120+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 16 Jahre und Führerschein AM |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 160cm L x 57cm B x 108cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 90cm L x 40cm B x 68cm H |
Felgen | 20″ x 1,5″, 32-Loch vorne, 36-Loch hinten, silber |
Gewicht mit Akku | 24 kg |
Gewicht ohne Akku | 20,2 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 350W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 1,95″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 60mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 100 mm, 20“, 32-Loch |
Mate X 250
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 48V 11 Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 55+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 15 Jahre und Mofa-Führerschein |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 180cm L x 65cm B x 124cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 103cm L x 59cm B x 78cm H |
Felgen | 20″ x 4″, 36-Loch vorne, 36-Loch hinten, schwarz |
Gewicht mit Akku | 28,5 kg |
Gewicht ohne Akku | 25,5 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 185 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 250W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 4″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 60mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |
Mate X 250+
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 48V 14,5Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 80+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 15 Jahre und Mofa-Führerschein |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 180cm L x 65cm B x 124cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 103cm L x 59cm B x 78cm H |
Felgen | 20″ x 4″, 36-Loch vorne, 36-Loch hinten, schwarz |
Gewicht mit Akku | 29 kg |
Gewicht ohne Akku | 26 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 185 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 250W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 4″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 60mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |
Mate X 250+ 17,5Ah
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 48V 17,5Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 120+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 15 Jahre und Mofa-Führerschein |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 180cm L x 65cm B x 124cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 103cm L x 59cm B x 78cm H |
Felgen | 20″ x 4″, 36-Loch vorne, 36-Loch hinten, schwarz |
Gewicht mit Akku | 29,5 kg |
Gewicht ohne Akku | 26 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 185 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 250W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 4″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 60mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |
Mate X 750S
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 48V 14,5Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 80+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 16 Jahre und Führerschein AM (mehr hier) |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 180cm L x 65cm B x 124cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 103cm L x 59cm B x 78cm H |
Felgen | 20″ x 4″, 36-Loch vorne, 36-Loch hinten, schwarz |
Gewicht mit Akku | 29 kg |
Gewicht ohne Akku | 26 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 185 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 750W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 4″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 60mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |
Mate X 750S 17,5Ah
Batterie | Lithium-Ionen Batterie 48V 17,5Ah |
Batteriereichweite (mit Pedalunterstützung und abhängig von Nutzung, Wetter, Gelände und Gewicht des Fahrers | bis zu 120+ km |
Fahrer maximal Gewicht | 150 kg |
Fahrer Mindestalter | 16 Jahre und Führerschein AM |
Fahrer Körpergrößenbereich | 150-215cm |
Fahrradabmessungen | 180cm L x 65cm B x 124cm H |
Fahrradabmessungen im zusammengeklappten Zustand | 103cm L x 59cm B x 78cm H |
Felgen | 20″ x 4″, 36-Loch vorne, 36-Loch hinten, schwarz |
Gewicht mit Akku | 29,5 kg |
Gewicht ohne Akku | 26 kg |
Hinterradaufhängung | 125L x 340 kg – Mit 24 +/- 2 mm Federweg voreingestellt |
Hinterradnabe | 185 mm, 20“, 36-Loch |
Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h (elektr. abgeriegelt) |
Kettenradgarnitur | 170mm Alu-Kettenarm, 53 Zähne Kettenblatt |
Motor | 750W bürstenloser Hinterradantrieb |
Reifen | 20″ x 4″ Gelände- oder Straßenprofil |
Schalthebel | 8-Gang Shimano SIS Index-Schaltung |
Schaltwerk | 8-Gang Shimano |
Schreibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Tektro-Rotoren aus Aluminium,160mm/160mm |
Tretlager | BB988 68 mm x 164 mm, mit Gewinde |
USB-Anschluss | 5V Ausgang |
Vorderradaufhängung | Leichte geschmiedete Legierung. Reaktionsschnell einstellbare Federspannung. 60mm Federweg. Mechanische Verriegelung. 1,5 kg |
Vorderradnabe | 135 mm, 20“, 36-Loch |